千駄ヶ谷電子ビル 詳細
| 物件名 | 千駄ヶ谷電子ビル |
|---|---|
| 賃料 | 2階西側室 141,130円(税込) 3階東側室 110,000円(税込) |
| 管理費等 | 2階西側室 25,660円(税込) 3階東側室 22,000円(税込) |
| 保証金 | 5ヶ月 |
| 礼金 | 0円 |
| 交通 | 「千駄ヶ谷」駅徒歩3分 |
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目19-14 |
| 築年月 | 昭和45年4月 |
| 空室 | 2階西側室 3階東側室 |
| 備考 |











| 物件名 | 千駄ヶ谷電子ビル |
|---|---|
| 賃料 | 2階西側室 141,130円(税込) 3階東側室 110,000円(税込) |
| 管理費等 | 2階西側室 25,660円(税込) 3階東側室 22,000円(税込) |
| 保証金 | 5ヶ月 |
| 礼金 | 0円 |
| 交通 | 「千駄ヶ谷」駅徒歩3分 |
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目19-14 |
| 築年月 | 昭和45年4月 |
| 空室 | 2階西側室 3階東側室 |
| 備考 |









